每年3/7/11月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
傳媒學(xué) | 學(xué)制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務(wù)與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
國際商務(wù) | 學(xué)制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
分子生物學(xué)與應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)制12-28個月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |