2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
PSB英語能力證書(CEP) | 學制12.5個月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
供應鏈管理 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
機械工程 | 學制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
體育與運動科學證書文憑 | 學制6個月 | 4344.2新幣(≈人民幣21,287元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |