每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
計算機科學 道德黑客與網絡安全 | 學制16-32個月 | 24524.4新幣(≈人民幣120,170元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
傳媒學 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |