每年1/5/8月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
體育與運動科學 | 學制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
酒店與旅游管理 | 學制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |