每年1/5/8月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
國際商務(wù) | 學(xué)制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制16個月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
金融 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
電子工程技術(shù) 機(jī)械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |