每年5/9
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
商務管理證書文憑 | 學制3個月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
商務與營銷專業 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工程學榮譽學士學位 | 學制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |