每年3/7/11月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
管理 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
廣告與營(yíng)銷專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
工商管理大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
電子電氣工程(榮譽(yù)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
會(huì)計(jì)與金融專業(yè) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工商管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制24個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
全球物流與供應(yīng)鏈管理研究生文憑 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11525.18新幣(≈人民幣56,473元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |