2015年:4月27日、7月13日、10月5日
學費包含7%的政府消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國際商務 領(lǐng)導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
會計專業(yè)學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
數(shù)字營銷 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
公共關(guān)系與新聞專業(yè) | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
信息技術(shù) | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
供應鏈管理 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |