2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
機械工程 | 學制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
媒體傳播 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
分子生物學與應用化學 | 學制12-28個月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
體育與運動科學 | 學制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
公共關系與新聞專業 | 學制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |