每年5/9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計與金融學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
軟件開發與應用學士學位 | 學制33個月 | 48877.6新幣(≈人民幣239,500元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
旅游及酒店管理大專 | 學制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
商務與金融 | 學制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |