每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
金融 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
分子生物學與生物技術 | 學制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
分子生物學與制藥學 | 學制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
工程學基礎證書文憑 信息傳播技術證書文憑 | 學制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |