20/04/2015;13/07/2015;05/10/2015
9個月大專:10100.8新幣+24個月本科:38776.8新幣。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
廣告與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
電子工程技術(shù) 機械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
傳媒學(xué) | 學(xué)制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
PSB英語能力證書(CEP) | 學(xué)制12.5個月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學(xué)制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |