31/08/2015
學費包含7%的政府消費稅。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
酒店與旅游管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
旅游與酒店管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
機械工程 | 學制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
會計與金融專業 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
體育與運動科學 | 學制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |