2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個(gè)月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個(gè)月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
工商管理大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
國(guó)際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
商務(wù)與金融 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
商務(wù)與金融專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) 國(guó)際商務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)力及市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
商務(wù)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |