2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
旅游管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
公共關(guān)系與新聞專業(yè) | 學(xué)制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
體育與運動科學(xué) | 學(xué)制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
市場營銷 | 學(xué)制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
會計專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制24個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |