2015年:4月20日,7月13日,10月5日
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
會計與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
金融 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
國際商務(wù) | 學(xué)制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
商務(wù)研究 | 學(xué)制33個月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
工商管理 | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店管理與市場營銷 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |