課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
市場營銷 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工商管理碩士(MBA) | 學(xué)制12個(gè)月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個(gè)月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
國際酒店與旅游管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
電子工程技術(shù) 機(jī)械工程技術(shù) | 學(xué)制12個(gè)月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個(gè)月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |