4月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
大學(xué)商務(wù)英語 | 學(xué)制10個(gè)月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
金融管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
傳媒與大眾傳媒+市場(chǎng)營(yíng)銷傳媒類學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
人力資源管理 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
國際商務(wù)及酒店旅游管理雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
證券和投資管理專業(yè)文憑課程 | 學(xué)制8個(gè)月 | 13854.36新幣(≈人民幣67,886元) |
酒店旅游管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
預(yù)科文憑課程 | 學(xué)制2個(gè)月 | 3477.5新幣(≈人民幣17,040元) |
商業(yè)信息系統(tǒng)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |