4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
文學士學位課程(單/雙專業) | 學制36個月 | 43827.2新幣(≈人民幣214,753元) |
酒店及旅游管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
銀行及財富管理 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
管理學碩士學位 | 學制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
酒店旅游管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理碩士 | 學制12個月 | 31244新幣(≈人民幣153,096元) |
計算機科學(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
金融管理 | 學制15個月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
銀行和金融雙學士學位(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
網絡安全與計算機取證 | 學制18個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |