2015年:1月5日、4月27日、8月24日。
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
廣告與營(yíng)銷專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
會(huì)計(jì)與金融學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書文憑 信息傳播技術(shù)證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理碩士(國(guó)際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學(xué)制16個(gè)月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制3個(gè)月 | 2140新幣(≈人民幣10,486元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |