2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個(gè)月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個(gè)月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個(gè)月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
數(shù)字營銷 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個(gè)月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
金融 | 學(xué)制25個(gè)月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
全球供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
體育與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 學(xué)制12個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |