每年3/7/11
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務(wù)管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
會計專業(yè)學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
廣告與商務(wù)專業(yè)學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
生命科學基礎(chǔ)大專 | 學制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
工商管理碩士(國際商務(wù)/全球金融服務(wù)) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
商務(wù)管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |