2015年:19/01;16/03;13/04;06/07;03/08;19/10;23/11.
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際商務 | 學制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
體育與運動科學 | 學制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
計算機科學專業 | 學制25個月 | 32185.6新幣(≈人民幣157,709元) |
工商管理碩士(國際商務/全球金融服務) | 學制16個月 | 27175.86新幣(≈人民幣133,162元) |
管理與市場營銷 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會計與金融大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
市場營銷和管理專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |