2015年:1月6日、3月24日、6月2日、8月11日、10月20日。
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
公共關(guān)系與新聞專業(yè) | 學(xué)制33個月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
體育與運(yùn)動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
工程學(xué)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制28個月 | 34443.3新幣(≈人民幣168,772元) |
工商管理碩士(MBA) | 學(xué)制12個月 | 28761.6新幣(≈人民幣140,932元) |
國際商務(wù) | 學(xué)制16個月 | 21186新幣(≈人民幣103,811元) |
廣告與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
IGCSE Year 10 | 學(xué)制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |