每年1/4/7/10
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
創新與創業 國際商務 領導力及市場營銷 | 學制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
電子工程技術 機械工程技術 | 學制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
旅游管理與市場營銷 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理 | 學制16個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子電氣工程(榮譽) | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
旅游管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
供應鏈管理 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
國際物流 | 學制16-20個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |