31/08/2015
9個月大專 9630新幣+16個月本科25851.2新幣
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
生物醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 學(xué)制30個月 | 51873.6新幣(≈人民幣254,181元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
PSB英語能力證書(CEP) | 學(xué)制12.5個月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
體育與運(yùn)動科學(xué) | 學(xué)制12個月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
電氣工程學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制51個月 | 77243.3新幣(≈人民幣378,492元) |
分子生物學(xué)與生物技術(shù) | 學(xué)制12-28個月 | 23754新幣(≈人民幣116,395元) |
廣告與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電氣與電子工程 機(jī)械工程 機(jī)電工程 | 學(xué)制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |