2015年:4月27日,7月13日,10月5日
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
電子電氣工程(榮譽(yù)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
廣告與營(yíng)銷專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書文憑 信息傳播技術(shù)證書文憑 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 學(xué)制24個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
工商管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
媒體與傳播 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
媒體傳播 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
會(huì)計(jì)與金融專業(yè) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |