每年2/7月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
廣告與商務專業學士學位 | 學制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
機械工程 | 學制36個月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
管理 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
媒體與傳播 | 學制16-28個月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
國際商務管理碩士 | 學制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
信息技術 | 學制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |