05/01/2015,27/04/2015,24/08/2015
學(xué)費(fèi)包含7%的政府消費(fèi)稅。
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
英語水平證書課程—高級 | 學(xué)制3個(gè)月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
生命科學(xué)基礎(chǔ)大專 | 學(xué)制9個(gè)月 | 10807新幣(≈人民幣52,954元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制16個(gè)月 | 18585.9新幣(≈人民幣91,071元) |
酒店與旅游管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
體育與運(yùn)動科學(xué) | 學(xué)制16個(gè)月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
廣告與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個(gè)月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
旅游與酒店管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
國際物流 | 學(xué)制16-20個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |