8月
總費用S$37,430
助學金S$26,400
學生申請了助學金的話,所需費用S$11,030
學生不申請助學金的話,所需費用S$37,430
* 注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
土木技術工程碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
機械電子學 | 學制48個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
物理學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機科學 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算機本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
建筑學碩士 | 學制18個月 | 15090新幣(≈人民幣73,941元) |
材料科學工程本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
金融工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
理學碩士(國防技術和系統) | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |