2015年:1月5號/4月6號/7月6號/10月5號
以上費(fèi)用包含7%消費(fèi)稅
為碩士學(xué)生提供的英文課程
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
PSB英語能力證書(CEP) | 學(xué)制12.5個月 | 10700新幣(≈人民幣52,430元) |
工商管理 | 學(xué)制16個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
機(jī)械工程 | 學(xué)制48個月 | 75370.8新幣(≈人民幣369,317元) |
會計與金融大專 | 學(xué)制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
商務(wù)與金融 | 學(xué)制16-28個月 | 21517.2新幣(≈人民幣105,434元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
媒體傳播 | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
傳媒學(xué) | 學(xué)制16-28個月 | 28076.8新幣(≈人民幣137,576元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
酒店管理與市場營銷 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |