每年1/5/9開(kāi)學(xué)
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
工程商務(wù)管理 | 學(xué)制12個(gè)月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
公共關(guān)系與新聞專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制33個(gè)月 | 48406.8新幣(≈人民幣237,193元) |
商務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
銀行與金融商務(wù)研究 | 學(xué)制33個(gè)月 | 44683.2新幣(≈人民幣218,948元) |
電子電氣工程(榮譽(yù)) | 學(xué)制36個(gè)月 | 67709.6新幣(≈人民幣331,777元) |
廣告與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制25個(gè)月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
電子/機(jī)械工程大專(zhuān) | 學(xué)制12個(gè)月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制16-28個(gè)月 | 21571.2新幣(≈人民幣105,699元) |
網(wǎng)絡(luò)防御與司法對(duì)策 | 學(xué)制12個(gè)月 | 11342新幣(≈人民幣55,576元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |