4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
銀行與財富管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
綜合商務大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
大眾傳媒大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
文學士學位課程(單/雙專業(yè)) | 學制36個月 | 43827.2新幣(≈人民幣214,753元) |
國際商務管理 | 學制26個月 | 32673新幣(≈人民幣160,098元) |
管理與市場營銷 | 學制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
金融碩士 | 學制12個月 | 31244新幣(≈人民幣153,096元) |
理學士學位課程 | 學制18個月 | 26172.2新幣(≈人民幣128,244元) |
銀行和金融雙學士學位(商學士) | 學制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
國際酒店及旅游管理 | 學制24個月 | 31779新幣(≈人民幣155,717元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |