1月.5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
語言課程 | 學制10個月 | 12840新幣(≈人民幣62,916元) |
大學商務英語 | 學制10個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
會計金融理學士榮譽學士學位 | 學制26個月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
人力資源管理 | 學制26個月 | 38276.1新幣(≈人民幣187,553元) |
物流 | 學制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
商務與國際管理 | 學制16個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
管理與會計 | 學制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
銀行(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
工商管理碩士課程 | 學制12個月 | 30345.2新幣(≈人民幣148,691元) |
工商管理碩士學位 | 學制12個月 | 21935新幣(≈人民幣107,482元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |