每年3/7/11月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務管理證書文憑 | 學制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
電氣與電子工程 機械工程 機電工程 | 學制16-32個月 | 24738.4新幣(≈人民幣121,218元) |
信息技術 | 學制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
工商管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
工商管理大專 | 學制9個月 | 9630新幣(≈人民幣47,187元) |
會計與金融(包含銜接模塊) | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
市場營銷與旅游專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
節慶與活動管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |