2015年:1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務管理碩士 | 學制12個月 | 20704.5新幣(≈人民幣101,452元) |
全球供應鏈管理 | 學制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
英語水平證書課程—高級 | 學制3個月 | 2675新幣(≈人民幣13,108元) |
金融 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
市場營銷 | 學制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
工程商務管理 | 學制12個月 | 21828新幣(≈人民幣106,957元) |
IGCSE Year 10 | 學制12個月 | 19260新幣(≈人民幣94,374元) |
數據分析 | 學制24個月 | 27071新幣(≈人民幣132,648元) |
會計專業學士學位 | 學制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
查看更多新加坡PSB學院課程 |