5月、10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
節(jié)慶與活動管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
信息技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 10753.5新幣(≈人民幣52,692元) |
市場營銷 | 學(xué)制25個月 | 33598新幣(≈人民幣164,630元) |
金融 | 學(xué)制16-28個月 | 27734.4新幣(≈人民幣135,899元) |
旅游管理與市場營銷 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
電子工程技術(shù) 機械工程技術(shù) | 學(xué)制12個月 | 12947新幣(≈人民幣63,440元) |
市場營銷和管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制25個月 | 35481.2新幣(≈人民幣173,858元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
酒店管理與人力資源管理 | 學(xué)制26個月 | 30987.2新幣(≈人民幣151,837元) |
工商管理大專(包含銜接模塊) | 學(xué)制12個月 | 11556新幣(≈人民幣56,624元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |