1月,5月,9月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
商務與管理 | 學制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
人力資源管理(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
金融(雙專業) | 學制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
理學碩士課程 | 學制12個月 | 32699.2新幣(≈人民幣160,226元) |
會計與金融管理 | 學制18個月 | 26322新幣(≈人民幣128,978元) |
市場營銷榮譽學士學位 | 學制26個月 | 38321.1新幣(≈人民幣187,773元) |
物流與供應鏈管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
酒店旅游管理大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
文學士學位課程 | 學制18個月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |