6月,12月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
人力資源管理大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制18個(gè)月 | 33555.2新幣(≈人民幣164,420元) |
金融與市場營銷雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
銀行與金融 | 學(xué)制18個(gè)月 | 24717新幣(≈人民幣121,113元) |
金融和專業(yè)大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理與國際商務(wù) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
工商管理大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
商務(wù)與物流及供應(yīng)鏈管理 | 學(xué)制24個(gè)月 | 31179新幣(≈人民幣152,777元) |
會(huì)計(jì)理學(xué)士榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
銀行(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |