6月、12月
此課程自2015年起不對國際學(xué)生進(jìn)行招生
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
語言課程 | 學(xué)制10個月 | 12840新幣(≈人民幣62,916元) |
酒店旅游管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
管理 | 學(xué)制26個月 | 38231.1新幣(≈人民幣187,332元) |
信息技術(shù)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
國際大一 | 學(xué)制8個月 | 14295.2新幣(≈人民幣70,046元) |
項目管理 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
大學(xué)商務(wù)英語 | 學(xué)制10個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 31244新幣(≈人民幣153,096元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制24個月 | 31779新幣(≈人民幣155,717元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |