4月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
文學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制18個(gè)月 | 27777.2新幣(≈人民幣136,108元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
預(yù)科課程 | 學(xué)制6個(gè)月 | 4922新幣(≈人民幣24,118元) |
工商管理碩士證書(shū)課程 | 學(xué)制4個(gè)月 | 11085.2新幣(≈人民幣54,317元) |
酒店旅游管理大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
人力資源管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 38276.1新幣(≈人民幣187,553元) |
傳媒與大眾傳媒+市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)傳媒類(lèi)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個(gè)月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
銷(xiāo)售與零售管理 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
會(huì)計(jì)金融理學(xué)士榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個(gè)月 | 30388新幣(≈人民幣148,901元) |
會(huì)計(jì)與金融管理 | 學(xué)制26個(gè)月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |