4月,10月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
理學(xué)士學(xué)位課程 | 學(xué)制18個(gè)月 | 26172.2新幣(≈人民幣128,244元) |
管理與會(huì)計(jì) | 學(xué)制18個(gè)月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
金融和專業(yè)大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
綜合商務(wù)大專 | 學(xué)制8個(gè)月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
酒店旅游管理(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
網(wǎng)絡(luò)傳播(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
市場(chǎng)營(yíng)銷榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制26個(gè)月 | 38321.1新幣(≈人民幣187,773元) |
國(guó)際商務(wù)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個(gè)月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
酒店及旅游管理 | 學(xué)制15個(gè)月 | 22470新幣(≈人民幣110,103元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |