每年3/9月
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
商務(wù)與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
商務(wù)管理證書文憑 | 學(xué)制6個月 | 4280新幣(≈人民幣20,972元) |
廣告與營銷專業(yè) | 學(xué)制25個月 | 29146.8新幣(≈人民幣142,819元) |
工程學(xué)基礎(chǔ)證書文憑 信息傳播技術(shù)證書文憑 | 學(xué)制6個月 | 4333.5新幣(≈人民幣21,234元) |
分子生物學(xué)與制藥學(xué) | 學(xué)制12-28個月 | 35631新幣(≈人民幣174,592元) |
體育與運(yùn)動科學(xué) | 學(xué)制16個月 | 26450.4新幣(≈人民幣129,607元) |
旅游及酒店管理大專 | 學(xué)制10個月 | 7490新幣(≈人民幣36,701元) |
國際商務(wù)管理碩士 | 學(xué)制12個月 | 19634.5新幣(≈人民幣96,209元) |
分子生物學(xué)與應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)制12-28個月 | 47508新幣(≈人民幣232,789元) |
電子/機(jī)械工程大專 | 學(xué)制12個月 | 16253.3新幣(≈人民幣79,641元) |
查看更多新加坡PSB學(xué)院課程 |