建筑學碩士-學費15090/年
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
公共管理碩士 | 學制12個月 | 10670新幣(≈人民幣52,283元) |
IT 商業管理(金融服務)碩士 | 學制12個月 | 42000新幣(≈人民幣205,800元) |
系統設計與管理碩士 | 學制18個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
公共行政碩士 | 學制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
生物工程學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
定理金融碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
工業系統碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
系統設計和管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
公共政策管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
經濟學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |