一月、八月
系統(tǒng)設(shè)計(jì)與管理碩士-學(xué)費(fèi)13970/年
*以上費(fèi)用享受了新加坡教育部的助學(xué)金
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
食品科學(xué)和工業(yè)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
應(yīng)用數(shù)學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
電機(jī)工程碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
工程和工藝管理本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
材料科學(xué)與工程碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
理學(xué)碩士(應(yīng)用物理學(xué)) | 學(xué)制12個(gè)月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
工商管理碩士 | 學(xué)制18個(gè)月 | 50000新幣(≈人民幣245,000元) |
電子工程學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
工程科學(xué)本科 | 學(xué)制48個(gè)月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
查看更多新加坡國(guó)立大學(xué)課程 |