4月
新加坡政府提供80%助學金,自己支付約7500新幣/年(折合人民幣約37500元/年)
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
房地產商務 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
多媒體電腦 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
工程信息學 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
商業設施管理 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
網絡工程和與通訊 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
機械工程 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
航空技術 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
化學與生物分子工程 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
電子與計算機工程 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
會計學 | 學制36個月 | 7500新幣(≈人民幣36,750元) |
查看更多新加坡義安理工學院課程 |