1月、8月
學費(含助學金)所需費用S$17,220
自費(非含助學金)所需費用S$27,990
* 注釋:實際交納時須加上GST7%政府消費稅,學費可分期付款。
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
英語語言學 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
環境工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
文學碩士(東南亞研究學) | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
定理金融本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
應用數學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
定理金融碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
工程科學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
計算生物學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共行政碩士 | 學制18個月 | 40510新幣(≈人民幣198,499元) |
統計 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |