4月,10月
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
人力資源管理 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
商務與法律 | 學制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
大眾傳媒大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理與創業 | 學制18個月 | 32100新幣(≈人民幣157,290元) |
語言課程 | 學制10個月 | 12840新幣(≈人民幣62,916元) |
大眾傳媒 | 學制24個月 | 31779新幣(≈人民幣155,717元) |
金融和專業大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
大學商務英語 | 學制10個月 | 11235新幣(≈人民幣55,052元) |
會計大專 | 學制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
管理學碩士學位 | 學制12個月 | 25680新幣(≈人民幣125,832元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學院課程 |