2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日
以上費用包含7%消費稅
課程 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|
國際商務(wù)及酒店旅游管理雙學(xué)士學(xué)位(商學(xué)士) | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
金融與市場營銷雙學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)制24個月 | 36080.4新幣(≈人民幣176,794元) |
國際大一 | 學(xué)制8個月 | 14295.2新幣(≈人民幣70,046元) |
游戲軟件設(shè)計與制作(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
理學(xué)士學(xué)位課程(雙專業(yè)) | 學(xué)制28個月 | 32271.2新幣(≈人民幣158,129元) |
預(yù)科文憑課程 | 學(xué)制2個月 | 3477.5新幣(≈人民幣17,040元) |
市場營銷 | 學(xué)制18個月 | 33063新幣(≈人民幣162,009元) |
商務(wù)與市場營銷 | 學(xué)制24個月 | 31779新幣(≈人民幣155,717元) |
金融和專業(yè)大專 | 學(xué)制8個月 | 10593新幣(≈人民幣51,906元) |
移動和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)(雙專業(yè)) | 學(xué)制16-24個月 | 30816新幣(≈人民幣150,998元) |
查看更多新加坡楷博高等教育學(xué)院課程 |