6月
第一學期 5335新幣
第二學期 5335新幣
第三學期 5335新幣
第四學期 5335新幣
共計21340新幣
課程 | 學制 | 學費 |
---|---|---|
系統設計和管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
電機工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
經濟學本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
電子貿易本科 | 學制48個月 | 11030新幣(≈人民幣54,047元) |
公共行政管理碩士 | 學制12個月 | 12003新幣(≈人民幣58,815元) |
公共衛生學碩士 | 學制18個月 | 44320新幣(≈人民幣217,168元) |
土木工程碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
社會服務碩士 | 學制18個月 | 20150新幣(≈人民幣98,735元) |
知識產權管理碩士 | 學制18個月 | 17220新幣(≈人民幣84,378元) |
房地產理學士碩士 | 學制12個月 | 13970新幣(≈人民幣68,453元) |
查看更多新加坡國立大學課程 |